Platz | Name | Nation | WC Punkte |
1 | Steffen Besemer | GER | 44 |
2 | Søren Krogh | DEN | 34 |
3 | Christoph Sarter | GER | 24 |
4 | Andreas Herrig | GER | 19 |
5 | Rasmus Krogh Petersen | DEN | 14 |
6 | Peter Hubbertz | GER | 13 |
7 | Joakim Ståhl | SWE | 12 |
8 | Martin Weberschock | GER | 11 |
9 | Jeroen Smits | NED | 10 |
10 | Andreas Böhlen | SUI | 9 |
Detailergebnis auf F3X Fault.
https://www.f3xvault.com/?action=event&function=event_view&event_id=3295
Theo Weberschock gewinnt die Jugendwertung
Rookie Wertung:
- Romain Venat; FRA
2. Jonas Majewski; GER
3. Jessika Majewski; GER