Platz | Name | Jun | Nation | WC Punkte |
1 | Herrig, Andreas | GER | 47 | |
2 | Besemer, Steffen | GER | 37 | |
3 | Böhlen, Andreas | SUI | 27 | |
4 | Buchert, Jens | GER | 22 | |
5 | Sarter, Christoph | GER | 17 | |
6 | Pölzl, Jürgen | AUT | 16 | |
7 | Hinsch, Karl | GER | 15 | |
8 | Kübler, Thomas | SUI | 14 | |
9 | Hortzitz, Armin | GER | 13 | |
10 | Behensky, Michal | CZE | 12 |
