08.07. – 09.07.2023
| Platz | Name | Nat | WC Punkte |
| 1 | Andreas Böhlen | SUI | 39 |
| 2 | Johannes Krischke | GER | 29 |
| 3 | Andreas Herrig | GER | 19 |
| 4 | Matthias Neumann | GER | 14 |
| 5 | Steffen Besemer | GER | 9 |
| 6 | Helmut Edenhofer | GER | 8 |
| 7 | Armin Hortzitz | GER | 7 |
| 8 | Peter Hubbertz | GER | 6 |
| 9 | Markus Becker | GER | 5 |
| 10 | Christian Rieger | GER | 4 |
Details auf F3X Vault
Bericht auf fooblog – F3B und sonstiger Unfug